|
Nedenstående priser kan opdateres op til flere gange dagligt - husk derfor at klikke på Opdater-knappen for at få den senest opdaterede pris. Der kan kun handles til nedenstående priser hvis omsætningen på kornbørsen er stor nok. Kontakt derfor din lokale DLG-forretning, hvis du ønsker at handle. Markedet lukkes kl. 16.00.
Der kan kun handles på indeværende dag, hvis denne ikke er lukket.
| Raps, Dkk/100 kg |
| Dato | Maj 2010 | Nov 2010 | Maj 2011 | Nov 2011 | |
| Juli |
| 30-07-2010 | | 272,51 | | | Lukket |
| 29-07-2010 | | 270,71 | | | Lukket |
| 28-07-2010 | | 269,08 | | | Lukket |
| 27-07-2010 | | 269,86 | | | Lukket |
| 26-07-2010 | | 270,23 | | | Lukket |
| 23-07-2010 | | 270,93 | | | Lukket |
| 22-07-2010 | | 276,15 | | | Lukket |
| 21-07-2010 | | 269,85 | | | Lukket |
| 20-07-2010 | | 261,65 | | | Lukket |
| 19-07-2010 | | 265,71 | | | Lukket |
| 16-07-2010 | | 271,65 | | | Lukket |
| 15-07-2010 | | 274,34 | | | Lukket |
| 14-07-2010 | | 268,00 | | | Lukket |
| 13-07-2010 | | 261,01 | | | Lukket |
| 12-07-2010 | | 258,49 | | | Lukket |
| 09-07-2010 | | 259,05 | | | Lukket |
| 08-07-2010 | | 259,83 | | | Lukket |
| 07-07-2010 | | 248,21 | | | Lukket |
| 06-07-2010 | | 247,95 | | | Lukket |
| 05-07-2010 | | 245,92 | | | Lukket |
| 02-07-2010 | | 245,18 | | | Lukket |
| 01-07-2010 | | 244,87 | | | Lukket |
| Juni |
| 30-06-2010 | | 245,89 | | | Lukket |
| 29-06-2010 | | 242,75 | | | Lukket |
| 28-06-2010 | | 246,79 | | | Lukket |
| 25-06-2010 | | 247,67 | | | Lukket |
| 24-06-2010 | | 251,05 | | | Lukket |
| 23-06-2010 | | 248,56 | | | Lukket |
| 22-06-2010 | | 245,58 | | | Lukket |
| 21-06-2010 | | 246,83 | | | Lukket |
| 18-06-2010 | | 246,07 | | | Lukket |
| 17-06-2010 | | 249,22 | | | Lukket |
| 16-06-2010 | | 248,21 | | | Lukket |
| 15-06-2010 | | 242,22 | | | Lukket |
| 14-06-2010 | | 239,52 | | | Lukket |
| 11-06-2010 | | 238,23 | | | Lukket |
| 10-06-2010 | | 238,05 | | | Lukket |
| 09-06-2010 | | 235,63 | | | Lukket |
| 08-06-2010 | | 233,19 | | | Lukket |
| 07-06-2010 | | 231,86 | | | Lukket |
| 04-06-2010 | | 233,51 | | | Lukket |
| 03-06-2010 | | 231,41 | | | Lukket |
| 02-06-2010 | | 230,48 | | | Lukket |
| 01-06-2010 | | 230,24 | | | Lukket |
| Maj |
| 31-05-2010 | | 231,39 | | | Lukket |
| 28-05-2010 | | 231,76 | | | Lukket |
| 27-05-2010 | | 232,69 | | | Lukket |
| 26-05-2010 | | 230,09 | | | Lukket |
| 25-05-2010 | | 227,68 | | | Lukket |
| 21-05-2010 | | 226,32 | | | Lukket |
| 20-05-2010 | | 229,61 | | | Lukket |
| 19-05-2010 | | 232,62 | | | Lukket |
| 18-05-2010 | | 231,07 | | | Lukket |
| 17-05-2010 | | 229,16 | | | Lukket |
| 14-05-2010 | | 229,16 | | | Lukket |
| 12-05-2010 | | 227,65 | | | Lukket |
| 11-05-2010 | | 225,49 | | | Lukket |
| 10-05-2010 | | 228,69 | | | Lukket |
| 07-05-2010 | | 228,89 | | | Lukket |
| 06-05-2010 | | 232,80 | | | Lukket |
| 05-05-2010 | | 231,28 | | | Lukket |
| 04-05-2010 | | 227,56 | | | Lukket |
| 03-05-2010 | | 228,11 | | | Lukket |
| April |
| 29-04-2010 | 230,71 | 227,55 | | | Lukket |
| 28-04-2010 | 225,51 | 225,14 | | | Lukket |
| 27-04-2010 | 239,27 | 226,52 | | | Lukket |
| 26-04-2010 | 243,33 | 229,01 | | | Lukket |
| 23-04-2010 | 239,83 | 228,67 | | | Lukket |
| 22-04-2010 | 236,29 | 226,80 | | | Lukket |
| 21-04-2010 | 233,73 | 225,91 | | | Lukket |
| 20-04-2010 | 229,78 | 224,75 | | | Lukket |
| 19-04-2010 | 229,64 | 224,80 | | | Lukket |
| 16-04-2010 | 228,87 | 224,77 | | | Lukket |
| 15-04-2010 | 229,46 | 224,62 | | | Lukket |
| 14-04-2010 | 228,52 | 224,05 | | | Lukket |
| 13-04-2010 | 228,33 | 223,68 | | | Lukket |
| 12-04-2010 | 229,24 | 225,70 | | | Lukket |
| 09-04-2010 | 231,29 | 227,01 | | | Lukket |
| 08-04-2010 | 230,97 | 226,51 | | | Lukket |
| 07-04-2010 | 231,13 | 226,48 | | | Lukket |
| 06-04-2010 | 228,25 | 223,78 | | | Lukket |
| Marts |
| 31-03-2010 | 230,11 | 222,29 | | | Lukket |
| 30-03-2010 | 230,60 | 222,41 | | | Lukket |
| 29-03-2010 | 228,53 | 219,60 | | | Lukket |
| 26-03-2010 | 226,60 | 219,90 | | | Lukket |
| 25-03-2010 | 227,30 | 221,35 | | | Lukket |
| 24-03-2010 | 221,72 | 217,82 | | | Lukket |
| 23-03-2010 | 222,85 | 219,88 | | | Lukket |
| 22-03-2010 | 220,26 | 218,03 | | | Lukket |
| 19-03-2010 | 218,94 | 217,45 | | | Lukket |
| 18-03-2010 | 218,22 | 216,92 | | | Lukket |
| 17-03-2010 | 218,39 | 217,09 | | | Lukket |
| 16-03-2010 | 216,15 | 214,66 | | | Lukket |
| 15-03-2010 | 216,54 | 215,24 | | | Lukket |
| 12-03-2010 | 218,79 | 217,30 | | | Lukket |
| 11-03-2010 | 219,15 | 218,77 | | | Lukket |
| 10-03-2010 | 219,34 | 218,78 | | | Lukket |
| 09-03-2010 | 220,30 | 219,93 | | | Lukket |
| 08-03-2010 | 220,28 | 219,91 | | | Lukket |
| 05-03-2010 | 219,57 | 219,76 | | | Lukket |
| 04-03-2010 | 218,80 | 218,80 | | | Lukket |
| 03-03-2010 | 217,88 | 217,51 | | | Lukket |
| 02-03-2010 | 217,51 | 216,39 | | | Lukket |
| 01-03-2010 | 218,11 | 217,37 | | | Lukket |
| Februar |
| 26-02-2010 | 218,12 | 217,38 | | | Lukket |
| 25-02-2010 | 218,48 | 218,48 | | | Lukket |
| 24-02-2010 | 219,23 | 219,60 | | | Lukket |
| 23-02-2010 | 220,73 | 220,73 | | | Lukket |
| 22-02-2010 | 222,22 | 222,22 | | | Lukket |
| 19-02-2010 | 219,75 | 219,56 | | | Lukket |
| 18-02-2010 | 218,08 | 218,45 | | | Lukket |
| 17-02-2010 | 218,86 | 219,60 | | | Lukket |
| 16-02-2010 | 218,66 | 220,71 | | | Lukket |
| 15-02-2010 | 217,35 | 219,21 | | | Lukket |
| 12-02-2010 | 216,68 | 218,72 | | | Lukket |
| 11-02-2010 | 217,20 | 219,62 | | | Lukket |
| 10-02-2010 | 215,14 | 217,75 | | | Lukket |
| 09-02-2010 | 215,71 | 218,50 | | | Lukket |
| 08-02-2010 | 214,24 | 216,29 | | | Lukket |
| 05-02-2010 | 214,40 | 215,89 | | | Lukket |
| 04-02-2010 | 214,41 | 216,46 | | | Lukket |
| 03-02-2010 | 214,39 | 216,62 | | | Lukket |
| 02-02-2010 | 212,90 | 215,13 | | | Lukket |
| 01-02-2010 | 210,85 | 213,65 | | | Lukket |
| Januar |
| 29-01-2010 | | 214,44 | | | Lukket |
| 28-01-2010 | | 214,23 | | | Lukket |
| 27-01-2010 | | 213,30 | | | Lukket |
| 26-01-2010 | | 213,48 | | | Lukket |
| 25-01-2010 | | 214,43 | | | Lukket |
| 22-01-2010 | | 213,81 | | | Lukket |
| 21-01-2010 | | 212,86 | | | Lukket |
| 20-01-2010 | | 212,84 | | | Lukket |
| 19-01-2010 | | 212,58 | | | Lukket |
| 18-01-2010 | | 213,59 | | | Lukket |
| 15-01-2010 | | 213,22 | | | Lukket |
| 14-01-2010 | | 215,46 | | | Lukket |
| 13-01-2010 | | 212,30 | | | Lukket |
| 12-01-2010 | | 215,78 | | | Lukket |
| 11-01-2010 | | 219,53 | | | Lukket |
| 08-01-2010 | | 220,07 | | | Lukket |
| 07-01-2010 | | 222,54 | | | Lukket |
| 06-01-2010 | | 222,86 | | | Lukket |
| 05-01-2010 | | 222,52 | | | Lukket |
| 04-01-2010 | | 220,85 | | | Lukket |
| December |
| 30-12-2009 | | 218,08 | | | Lukket |
| 29-12-2009 | | 218,09 | | | Lukket |
| 28-12-2009 | | 217,33 | | | Lukket |
| 23-12-2009 | | 216,59 | | | Lukket |
| 22-12-2009 | | 216,57 | | | Lukket |
| 21-12-2009 | | 216,53 | | | Lukket |
| 18-12-2009 | | 217,31 | | | Lukket |
| 17-12-2009 | | 218,06 | | | Lukket |
| 16-12-2009 | | 215,06 | | | Lukket |
| 15-12-2009 | | 212,29 | | | Lukket |
| 14-12-2009 | | 213,41 | | | Lukket |
| 11-12-2009 | | 214,88 | | | Lukket |
| 10-12-2009 | | 213,67 | | | Lukket |
| 09-12-2009 | | 215,07 | | | Lukket |
| 08-12-2009 | | 214,91 | | | Lukket |
| 07-12-2009 | | 214,34 | | | Lukket |
| 04-12-2009 | | 215,07 | | | Lukket |
| 03-12-2009 | | 215,62 | | | Lukket |
| 02-12-2009 | | 215,88 | | | Lukket |
| 01-12-2009 | | 215,14 | | | Lukket |
| November |
| 30-11-2009 | | 216,07 | | | Lukket |
| 27-11-2009 | | 212,14 | | | Lukket |
| 26-11-2009 | | 214,31 | | | Lukket |
| 25-11-2009 | | 214,49 | | | Lukket |
| 24-11-2009 | | 213,94 | | | Lukket |
| 23-11-2009 | | 214,34 | | | Lukket |
| 20-11-2009 | | 213,41 | | | Lukket |
| 19-11-2009 | | 212,80 | | | Lukket |
| 18-11-2009 | | 215,03 | | | Lukket |
| 17-11-2009 | | 212,62 | | | Lukket |
| 16-11-2009 | | 211,71 | | | Lukket |
| 13-11-2009 | | 210,02 | | | Lukket |
| 12-11-2009 | | 206,50 | | | Lukket |
| 11-11-2009 | | 207,05 | | | Lukket |
| 10-11-2009 | | 205,92 | | | Lukket |
| 09-11-2009 | | 208,37 | | | Lukket |
| 06-11-2009 | | 209,53 | | | Lukket |
| 05-11-2009 | | 209,87 | | | Lukket |
| 04-11-2009 | | 211,34 | | | Lukket |
| 03-11-2009 | | 209,88 | | | Lukket |
| 02-11-2009 | | 209,69 | | | Lukket |
| Oktober |
| 30-10-2009 | | 210,61 | | | Lukket |
| 29-10-2009 | | 209,72 | | | Lukket |
| 28-10-2009 | | 208,74 | | | Lukket |
| 27-10-2009 | | 208,62 | | | Lukket |
| 26-10-2009 | | 207,68 | | | Lukket |
| 23-10-2009 | | 211,03 | | | Lukket |
| 22-10-2009 | | 211,24 | | | Lukket |
| 21-10-2009 | | 210,28 | | | Lukket |
| 20-10-2009 | | 211,42 | | | Lukket |
| 19-10-2009 | | 209,92 | | | Lukket |
| 16-10-2009 | | 209,94 | | | Lukket |
| 15-10-2009 | | 207,68 | | | Lukket |
| 14-10-2009 | | 210,10 | | | Lukket |
| 13-10-2009 | | 209,92 | | | Lukket |
| 12-10-2009 | | 209,17 | | | Lukket |
| 09-10-2009 | 201,18 | 203,41 | | | Lukket |
| 08-10-2009 | 200,97 | 204,32 | | | Lukket |
| 07-10-2009 | 200,98 | 203,96 | | | Lukket |
| 06-10-2009 | 197,82 | 200,98 | | | Lukket |
| 05-10-2009 | 197,64 | 200,61 | | | Lukket |
| 02-10-2009 | 200,65 | 202,70 | | | Lukket |
| 01-10-2009 | 200,63 | 202,31 | | | Lukket |
| September |
| 30-09-2009 | 199,36 | 202,15 | | | Lukket |
| 29-09-2009 | 198,19 | 199,86 | | | Lukket |
| 28-09-2009 | 197,39 | 199,43 | | | Lukket |
| 25-09-2009 | 196,67 | 198,71 | | | Lukket |
| 24-09-2009 | 195,71 | 197,01 | | | Lukket |
| 23-09-2009 | 195,01 | 196,13 | | | Lukket |
| 22-09-2009 | 198,31 | 199,42 | | | Lukket |
| 21-09-2009 | 200,73 | 201,66 | | | Lukket |
| 18-09-2009 | 199,82 | 200,38 | | | Lukket |
| 17-09-2009 | 198,00 | 198,00 | | | Lukket |
| 16-09-2009 | 197,96 | 198,33 | | | Lukket |
| 15-09-2009 | 195,00 | 195,56 | | | Lukket |
| 14-09-2009 | 194,28 | 195,21 | | | Lukket |
| 11-09-2009 | 198,20 | 200,25 | | | Lukket |
| 10-09-2009 | 200,61 | 200,98 | | | Lukket |
| 09-09-2009 | 199,11 | 200,04 | | | Lukket |
| 08-09-2009 | 200,99 | 201,74 | | | Lukket |
| 07-09-2009 | 199,87 | 200,80 | | | Lukket |
| 04-09-2009 | 205,07 | 205,44 | | | Lukket |
| 03-09-2009 | 204,72 | 206,20 | | | Lukket |
| 02-09-2009 | 203,11 | 205,82 | | | Lukket |
| 01-09-2009 | 207,68 | 210,11 | | | Lukket |
|
» MATIF børsnotering » Valutakurser
|