|
Nedenstående priser kan opdateres op til flere gange dagligt - husk derfor at klikke på Opdater-knappen for at få den senest opdaterede pris. Der kan kun handles til nedenstående priser hvis omsætningen på kornbørsen er stor nok. Kontakt derfor din lokale DLG-forretning, hvis du ønsker at handle. Markedet lukkes kl. 16.00.
Der kan kun handles på indeværende dag, hvis denne ikke er lukket.
| Raps, Dkk/100 kg |
| Dato | Nov 2011 | Feb 2012 | Maj 2012 | Aug 2012 | Nov 2012 | |
| Februar |
| 03-02-2012 | | | 333,75 | | 316,28 | Lukket |
| 02-02-2012 | | | 331,01 | | 313,17 | Lukket |
| 01-02-2012 | | | 332,13 | | 312,98 | Lukket |
| Januar |
| 31-01-2012 | | | 329,36 | | 310,03 | Lukket |
| 30-01-2012 | | | 328,80 | | 307,42 | Lukket |
| 26-01-2012 | | | 327,87 | | 307,43 | Lukket |
| 25-01-2012 | | | 326,01 | | 305,55 | Lukket |
| 24-01-2012 | | | 323,72 | | 302,71 | Lukket |
| 23-01-2012 | | 334,61 | | | 301,89 | Lukket |
| 20-01-2012 | | 333,75 | | | 302,71 | Lukket |
| 19-01-2012 | | 333,28 | | | 300,94 | Lukket |
| 18-01-2012 | | 334,37 | | | 303,15 | Lukket |
| 17-01-2012 | | 335,65 | | | 305,17 | Lukket |
| 16-01-2012 | | 333,11 | | | 300,77 | Lukket |
| 13-01-2012 | | 336,34 | | | 303,43 | Lukket |
| 12-01-2012 | | 334,28 | | | 300,45 | Lukket |
| 11-01-2012 | | 338,36 | | | 306,38 | Lukket |
| 10-01-2012 | | 342,01 | | | 308,93 | Lukket |
| 09-01-2012 | | 338,69 | | | 309,32 | Lukket |
| 06-01-2012 | | 335,16 | | | 306,71 | Lukket |
| 05-01-2012 | | 334,66 | | | 306,03 | Lukket |
| 04-01-2012 | | 336,10 | | | 307,66 | Lukket |
| 03-01-2012 | | 328,81 | | | 302,79 | Lukket |
| 02-01-2012 | | 326,32 | | | 300,86 | Lukket |
| December |
| 30-12-2011 | | 324,80 | | | 298,79 | Lukket |
| 29-12-2011 | | 324,10 | | | 298,83 | Lukket |
| 28-12-2011 | | 324,14 | | | 299,61 | Lukket |
| 27-12-2011 | | 323,16 | | | 296,76 | Lukket |
| 22-12-2011 | | 317,44 | | | 292,90 | Lukket |
| 21-12-2011 | | 317,22 | | | 293,06 | Lukket |
| 20-12-2011 | | 314,82 | | | 291,03 | Lukket |
| 19-12-2011 | | 314,35 | | | 291,31 | Lukket |
| 16-12-2011 | | 313,01 | | | 289,78 | Lukket |
| 15-12-2011 | | 312,90 | | | 289,86 | Lukket |
| 14-12-2011 | | 314,82 | | | 291,77 | Lukket |
| 13-12-2011 | | 311,92 | | | 288,87 | Lukket |
| 12-12-2011 | | 311,61 | | | 288,18 | Lukket |
| 09-12-2011 | | 315,97 | | | 291,06 | Lukket |
| 08-12-2011 | | 314,33 | | | 291,28 | Lukket |
| 07-12-2011 | | 313,81 | | | 292,06 | Lukket |
| 06-12-2011 | | 310,25 | | | 288,32 | Lukket |
| 05-12-2011 | | 310,27 | | | 289,45 | Lukket |
| 02-12-2011 | | 307,55 | | | 287,29 | Lukket |
| 01-12-2011 | | 309,80 | | | 289,91 | Lukket |
| November |
| 30-11-2011 | | 309,36 | | | 289,10 | Lukket |
| 29-11-2011 | | 308,70 | | | 288,99 | Lukket |
| 28-11-2011 | | 307,95 | | | 289,54 | Lukket |
| 25-11-2011 | | 302,13 | | | 283,17 | Lukket |
| 24-11-2011 | | 304,87 | | | 287,03 | Lukket |
| 23-11-2011 | | 305,97 | | | 287,93 | Lukket |
| 22-11-2011 | | 309,07 | | | 291,03 | Lukket |
| 21-11-2011 | | 310,84 | | | 291,12 | Lukket |
| 18-11-2011 | | 316,96 | | | 293,70 | Lukket |
| 17-11-2011 | | 319,75 | | | 297,05 | Lukket |
| 16-11-2011 | | 318,68 | | | 293,20 | Lukket |
| 15-11-2011 | | 316,16 | | | 289,74 | Lukket |
| 14-11-2011 | | 316,32 | | | 288,78 | Lukket |
| 11-11-2011 | | 318,63 | | | 290,90 | Lukket |
| 10-11-2011 | | 320,45 | | | 291,79 | Lukket |
| 09-11-2011 | | 319,37 | | | 291,08 | Lukket |
| 08-11-2011 | | 320,90 | | | 292,60 | Lukket |
| 07-11-2011 | | 319,71 | | | 292,54 | Lukket |
| 04-11-2011 | | 318,33 | | | 291,54 | Lukket |
| 03-11-2011 | | 315,75 | | | 289,15 | Lukket |
| 02-11-2011 | | 312,35 | | | 287,79 | Lukket |
| 01-11-2011 | | 312,20 | | | 287,27 | Lukket |
| Oktober |
| 31-10-2011 | 332,61 | 314,38 | | | 290,01 | Lukket |
| 28-10-2011 | 334,58 | 315,60 | | | 292,90 | Lukket |
| 27-10-2011 | 331,94 | 315,57 | | | 293,98 | Lukket |
| 26-10-2011 | 328,57 | 313,49 | | | 291,53 | Lukket |
| 25-10-2011 | 328,94 | 314,80 | | | 293,39 | Lukket |
| 24-10-2011 | 325,51 | 311,36 | | | 293,48 | Lukket |
| 21-10-2011 | 324,70 | 312,97 | | | 291,19 | Lukket |
| 20-10-2011 | 321,18 | 309,45 | | | 288,60 | Lukket |
| 19-10-2011 | 326,13 | 317,57 | | | 296,35 | Lukket |
| 18-10-2011 | 323,22 | 315,77 | | | 296,41 | Lukket |
| 17-10-2011 | 326,70 | 319,44 | | | 298,41 | Lukket |
| 14-10-2011 | 322,39 | 316,06 | | | 294,84 | Lukket |
| 13-10-2011 | 322,38 | 313,44 | | | 292,60 | Lukket |
| 12-10-2011 | 323,83 | 314,15 | | | 292,93 | Lukket |
| 11-10-2011 | 319,47 | 308,30 | | | 289,51 | Lukket |
| 10-10-2011 | 321,59 | 310,43 | | | 291,07 | Lukket |
| 07-10-2011 | 319,41 | 318,24 | | | 288,88 | Lukket |
| 06-10-2011 | 321,29 | 310,87 | | | 293,00 | Lukket |
| 05-10-2011 | 315,60 | 304,44 | | | 285,83 | Lukket |
| 04-10-2011 | 313,12 | 303,26 | | | 285,02 | Lukket |
| 03-10-2011 | 310,67 | 299,88 | | | 283,33 | Lukket |
| September |
| 30-09-2011 | 322,78 | 311,61 | | | 293,64 | Lukket |
| 29-09-2011 | 322,17 | 309,89 | | | 292,39 | Lukket |
| 28-09-2011 | 324,68 | 312,03 | | | 294,91 | Lukket |
| 27-09-2011 | 324,49 | 311,10 | | | 293,98 | Lukket |
| 26-09-2011 | 320,78 | 307,75 | | | 291,38 | Lukket |
| 23-09-2011 | 323,02 | 311,11 | | | 293,25 | Lukket |
| 22-09-2011 | 324,65 | 312,36 | | | 295,24 | Lukket |
| 21-09-2011 | 330,47 | 319,29 | | | 302,72 | Lukket |
| 20-09-2011 | 328,79 | 318,74 | | | 302,36 | Lukket |
| 19-09-2011 | 326,76 | 317,26 | | | 301,25 | Lukket |
| 16-09-2011 | 327,07 | 317,76 | | | 301,36 | Lukket |
| 15-09-2011 | 329,57 | 320,80 | | | 303,88 | Lukket |
| 14-09-2011 | 329,37 | 320,62 | | | 304,24 | Lukket |
| 13-09-2011 | 331,43 | 322,49 | | | 306,10 | Lukket |
| 12-09-2011 | 336,22 | 327,47 | | | 312,58 | Lukket |
| 09-09-2011 | 334,39 | 326,94 | | | 312,05 | Lukket |
| 08-09-2011 | 330,28 | 320,23 | | | 307,20 | Lukket |
| 07-09-2011 | 329,19 | 319,14 | | | 306,10 | Lukket |
| 06-09-2011 | 324,46 | 316,63 | | | 304,71 | Lukket |
| 05-09-2011 | 327,47 | 321,70 | | | 310,15 | Lukket |
| 02-09-2011 | 327,85 | 323,01 | | | 311,83 | Lukket |
| 01-09-2011 | 323,36 | 319,27 | | | 309,39 | Lukket |
| August |
| 31-08-2011 | 321,90 | 318,18 | | | 307,00 | Lukket |
| 30-08-2011 | 322,23 | 318,13 | | | 306,58 | Lukket |
| 29-08-2011 | 319,85 | 315,94 | | | 305,13 | Lukket |
| 26-08-2011 | 314,42 | 310,32 | | | 299,89 | Lukket |
| 25-08-2011 | 314,38 | 309,91 | | | 300,97 | Lukket |
| 24-08-2011 | 314,02 | 309,55 | | | 299,49 | Lukket |
| 23-08-2011 | 314,37 | 309,90 | | | 299,47 | Lukket |
| 22-08-2011 | 312,82 | 308,36 | | | 299,42 | Lukket |
| 19-08-2011 | 306,89 | 302,98 | | | 292,73 | Lukket |
| 18-08-2011 | 311,41 | 307,69 | | | 296,88 | Lukket |
| 17-08-2011 | 312,14 | 308,60 | | | 299,48 | Lukket |
| 16-08-2011 | 311,80 | 308,44 | | | 296,89 | Lukket |
| 15-08-2011 | 313,73 | 310,01 | | | 298,83 | Lukket |
| 12-08-2011 | 308,41 | 304,68 | | | 292,39 | Lukket |
| 11-08-2011 | 305,49 | 301,02 | | | 288,35 | Lukket |
| 10-08-2011 | 304,72 | 301,00 | | | 288,33 | Lukket |
| 09-08-2011 | 294,18 | 288,97 | | | 277,42 | Lukket |
| 08-08-2011 | 307,79 | 302,95 | | 289,91 | | Lukket |
| 05-08-2011 | 314,18 | 308,78 | | 295,00 | | Lukket |
| 04-08-2011 | 320,52 | 315,87 | | 300,97 | | Lukket |
| 03-08-2011 | 323,19 | 317,41 | | 299,90 | | Lukket |
| 02-08-2011 | 320,50 | 315,65 | | 299,44 | | Lukket |
| 01-08-2011 | 320,80 | 317,07 | | 299,38 | | Lukket |
| Juli |
| 29-07-2011 | 320,12 | 317,89 | | 301,68 | | Lukket |
| 28-07-2011 | 319,36 | 317,50 | | 300,73 | | Lukket |
| 27-07-2011 | 318,62 | 317,31 | | 299,98 | | Lukket |
| 26-07-2011 | 318,80 | 317,50 | | 299,61 | | Lukket |
| 25-07-2011 | 321,12 | 320,38 | | 301,74 | | Lukket |
| 22-07-2011 | 323,50 | 323,13 | | 304,12 | | Lukket |
| 21-07-2011 | 328,22 | 328,22 | | 307,53 | | Lukket |
| 20-07-2011 | 330,83 | 330,83 | | 310,70 | | Lukket |
| 19-07-2011 | 329,61 | 329,61 | | 308,73 | | Lukket |
| 18-07-2011 | 329,23 | 329,79 | | 309,84 | | Lukket |
| 15-07-2011 | 331,87 | 332,06 | | 311,36 | | Lukket |
| 14-07-2011 | 331,14 | 331,51 | | 309,51 | | Lukket |
| 13-07-2011 | 328,90 | 329,27 | | 307,27 | | Lukket |
| 12-07-2011 | 327,39 | 327,39 | | 305,02 | | Lukket |
| 11-07-2011 | 330,05 | 330,05 | | 306,56 | | Lukket |
| 08-07-2011 | 332,64 | 332,45 | | 309,14 | | Lukket |
| 07-07-2011 | 328,60 | 328,04 | | 303,61 | | Lukket |
| 06-07-2011 | 324,43 | 324,06 | | 299,45 | | Lukket |
| 05-07-2011 | 324,47 | 323,35 | | 299,11 | | Lukket |
| 04-07-2011 | 320,38 | 319,63 | | 296,51 | | Lukket |
| 01-07-2011 | 320,74 | 320,74 | | 296,12 | | Lukket |
| Juni |
| 30-06-2011 | 319,97 | 320,16 | | 295,36 | | Lukket |
| 29-06-2011 | 325,58 | 325,58 | | 300,59 | | Lukket |
| 28-06-2011 | 319,25 | 319,25 | | 292,21 | | Lukket |
| 27-06-2011 | 319,93 | 319,93 | | 294,58 | | Lukket |
| 24-06-2011 | 323,34 | 323,34 | | 297,61 | | Lukket |
| 23-06-2011 | 322,95 | 323,51 | | 297,22 | | Lukket |
| 22-06-2011 | 328,18 | 329,67 | | 300,96 | | Lukket |
| 21-06-2011 | 334,54 | 334,91 | | 305,45 | | Lukket |
| 20-06-2011 | 333,45 | 332,71 | | 306,60 | | Lukket |
| 17-06-2011 | 337,92 | 337,17 | | 308,08 | | Lukket |
| 16-06-2011 | 339,76 | 339,38 | | 311,04 | | Lukket |
| 15-06-2011 | 339,76 | 339,01 | | 309,55 | | Lukket |
| 14-06-2011 | 336,05 | 335,30 | | 309,57 | | Lukket |
| 10-06-2011 | 340,84 | 338,60 | | 311,01 | | Lukket |
| 09-06-2011 | 344,55 | 341,94 | | 315,09 | | Lukket |
| 08-06-2011 | 335,20 | 332,22 | | 306,86 | | Lukket |
| 07-06-2011 | 338,88 | 335,53 | | 312,41 | | Lukket |
| 06-06-2011 | 340,28 | 336,92 | | 310,83 | | Lukket |
| 03-06-2011 | 349,77 | 346,78 | | 321,43 | | Lukket |
| 01-06-2011 | 344,86 | 343,00 | | 313,92 | | Lukket |
| Maj |
| 31-05-2011 | 351,95 | 350,08 | | 322,49 | | Lukket |
| 30-05-2011 | 355,97 | 352,24 | | 324,66 | | Lukket |
| 27-05-2011 | 358,09 | 356,98 | | 323,61 | | Lukket |
| 26-05-2011 | 359,43 | 357,94 | | 325,13 | | Lukket |
| 25-05-2011 | 351,98 | 349,74 | | 319,16 | | Lukket |
| 24-05-2011 | 352,73 | 350,49 | | 319,17 | | Lukket |
| 23-05-2011 | 351,31 | 349,64 | | 314,77 | | Lukket |
| 19-05-2011 | 348,48 | 347,55 | | 316,97 | | Lukket |
| 18-05-2011 | 340,84 | 340,84 | | 311,75 | | Lukket |
| 17-05-2011 | 334,50 | 334,68 | | 305,78 | | Lukket |
| 16-05-2011 | 333,93 | 334,11 | | 305,60 | | Lukket |
| 13-05-2011 | 330,75 | 331,12 | | 303,16 | | Lukket |
| 12-05-2011 | 328,92 | 328,92 | | 302,07 | | Lukket |
| 11-05-2011 | 328,80 | 329,17 | | 304,20 | | Lukket |
| 10-05-2011 | 332,53 | 332,91 | | 307,93 | | Lukket |
| 09-05-2011 | 323,83 | 324,21 | | 302,94 | | Lukket |
| 06-05-2011 | 310,07 | 310,44 | | 291,05 | | Lukket |
| 05-05-2011 | 316,96 | 317,14 | | 290,85 | | Lukket |
| 04-05-2011 | 314,55 | 314,92 | | 290,12 | | Lukket |
| 03-05-2011 | 317,53 | 317,91 | | 289,38 | | Lukket |
| 02-05-2011 | 323,99 | 325,11 | | 287,83 | | Lukket |
| April |
| 29-04-2011 | 321,38 | 321,57 | | 290,81 | | Lukket |
| 28-04-2011 | 330,35 | 330,35 | | 299,77 | | Lukket |
| 27-04-2011 | 328,80 | 328,61 | | 300,10 | | Lukket |
| 26-04-2011 | 334,43 | 335,18 | | 304,23 | | Lukket |
| 20-04-2011 | 335,14 | 337,19 | | 303,62 | | Lukket |
| 19-04-2011 | 329,81 | 332,05 | | 299,22 | | Lukket |
| 18-04-2011 | 320,80 | 323,78 | | 286,48 | | Lukket |
| 15-04-2011 | 318,51 | 321,49 | | 288,67 | | Lukket |
| 14-04-2011 | 320,75 | 323,36 | | 289,42 | | Lukket |
| 13-04-2011 | 320,59 | 325,07 | | 291,31 | | Lukket |
| 12-04-2011 | 319,57 | 322,18 | | 290,86 | | Lukket |
| 11-04-2011 | 328,68 | 331,10 | | 299,78 | | Lukket |
| 08-04-2011 | 328,30 | 330,72 | | 299,03 | | Lukket |
| 07-04-2011 | 329,66 | 331,90 | | 299,08 | | Lukket |
| 06-04-2011 | 327,34 | 329,95 | | 297,70 | | Lukket |
| 05-04-2011 | 331,47 | 332,96 | | 300,52 | | Lukket |
| 04-04-2011 | 330,71 | 332,95 | | 300,51 | | Lukket |
| 01-04-2011 | 329,55 | 331,41 | | 302,71 | | Lukket |
| Marts |
| 31-03-2011 | 324,79 | 326,65 | | 296,82 | | Lukket |
| 30-03-2011 | 321,99 | 324,04 | | 295,32 | | Lukket |
| 29-03-2011 | 322,13 | 324,36 | | 295,28 | | Lukket |
| 28-03-2011 | 318,42 | 320,47 | | 295,11 | | Lukket |
| 25-03-2011 | 317,05 | 317,80 | | 294,67 | | Lukket |
| 24-03-2011 | 312,52 | 314,01 | | 290,89 | | Lukket |
| 23-03-2011 | 308,79 | 312,52 | | 292,19 | | Lukket |
| 22-03-2011 | 312,45 | 313,94 | | 294,92 | | Lukket |
| 21-03-2011 | 315,43 | 316,36 | | | | Lukket |
| 18-03-2011 | 314,77 | 315,89 | | | | Lukket |
| 17-03-2011 | 296,85 | 299,09 | | | | Lukket |
| 16-03-2011 | 297,77 | 299,26 | | | | Lukket |
| 15-03-2011 | 290,86 | 292,35 | | | | Lukket |
| 14-03-2011 | 302,45 | 303,57 | | | | Lukket |
| 11-03-2011 | 310,21 | 312,45 | | | | Lukket |
| 10-03-2011 | 310,26 | 311,75 | | | | Lukket |
| 09-03-2011 | 322,94 | 324,43 | | | | Lukket |
| 08-03-2011 | 324,42 | 325,91 | | | | Lukket |
| 07-03-2011 | 329,97 | 331,65 | | | | Lukket |
| 04-03-2011 | 331,81 | 333,49 | | | | Lukket |
| 03-03-2011 | 330,20 | 332,25 | | | | Lukket |
| 02-03-2011 | 328,45 | 330,69 | | | | Lukket |
| 01-03-2011 | 327,71 | 329,95 | | | | Lukket |
| Februar |
| 28-02-2011 | 324,50 | 327,49 | | | | Lukket |
| 25-02-2011 | 322,03 | 325,75 | | | | Lukket |
| 24-02-2011 | 321,73 | 324,34 | | | | Lukket |
| 23-02-2011 | 306,34 | 308,57 | | | | Lukket |
| 22-02-2011 | 327,35 | 327,35 | | | | Lukket |
| 21-02-2011 | 326,50 | 327,25 | | | | Lukket |
| 18-02-2011 | 329,38 | 331,06 | | | | Lukket |
| 17-02-2011 | 330,31 | 331,42 | | | | Lukket |
| 16-02-2011 | 324,73 | 326,22 | | | | Lukket |
| 15-02-2011 | 331,64 | 333,31 | | | | Lukket |
| 14-02-2011 | 341,68 | 342,62 | | | | Lukket |
| 11-02-2011 | 343,68 | 344,61 | | | | Lukket |
| 10-02-2011 | 340,49 | 341,25 | | | | Lukket |
| 09-02-2011 | 341,88 | 343,37 | | | | Lukket |
| 08-02-2011 | 342,75 | 344,24 | | | | Lukket |
| 07-02-2011 | 343,50 | 344,80 | | | | Lukket |
| 04-02-2011 | 340,47 | 341,77 | | | | Lukket |
| 03-02-2011 | 341,03 | 342,70 | | | | Lukket |
| 02-02-2011 | 335,84 | 337,33 | | | | Lukket |
| 01-02-2011 | 333,57 | 335,25 | | | | Lukket |
| Januar |
| 31-01-2011 | 331,71 | 332,83 | | | | Lukket |
| 28-01-2011 | 328,73 | 329,84 | | | | Lukket |
| 27-01-2011 | 323,83 | 325,32 | | | | Lukket |
| 26-01-2011 | 322,71 | 324,21 | | | | Lukket |
| 25-01-2011 | 321,23 | 324,59 | | | | Lukket |
| 24-01-2011 | 331,85 | 333,72 | | | | Lukket |
| 21-01-2011 | 333,12 | 335,17 | | | | Lukket |
| 20-01-2011 | 336,46 | 337,95 | | | | Lukket |
| 19-01-2011 | 337,72 | 339,40 | | | | Lukket |
| 18-01-2011 | 333,07 | 335,30 | | | | Lukket |
| 17-01-2011 | 333,39 | 335,25 | | | | Lukket |
| 14-01-2011 | 335,27 | 336,39 | | | | Lukket |
| 13-01-2011 | 342,16 | 343,46 | | | | Lukket |
| 12-01-2011 | 337,27 | 339,13 | | | | Lukket |
| 11-01-2011 | 337,09 | 338,58 | | | | Lukket |
| 10-01-2011 | 336,17 | 337,85 | | | | Lukket |
| 07-01-2011 | 336,17 | 337,85 | | | | Lukket |
| 06-01-2011 | 336,54 | 338,59 | | | | Lukket |
| 05-01-2011 | 330,94 | 332,62 | | | | Lukket |
| 04-01-2011 | 336,52 | 338,01 | | | | Lukket |
| 03-01-2011 | 335,54 | 337,03 | | | | Lukket |
| December |
| 30-12-2010 | 334,33 | 335,82 | | | | Lukket |
| 29-12-2010 | 333,10 | 334,96 | | | | Lukket |
| 28-12-2010 | 333,18 | 331,69 | | | | Lukket |
| 27-12-2010 | 330,18 | 331,67 | | | | Lukket |
| 23-12-2010 | 329,41 | 330,90 | | | | Lukket |
| 22-12-2010 | 328,61 | 330,29 | | | | Lukket |
| 21-12-2010 | 324,06 | 326,30 | | | | Lukket |
| 20-12-2010 | 321,83 | 324,06 | | | | Lukket |
| 17-12-2010 | 316,58 | 318,82 | | | | Lukket |
| 16-12-2010 | 320,01 | 321,87 | | | | Lukket |
| 15-12-2010 | 319,87 | 322,48 | | | | Lukket |
| 14-12-2010 | 322,48 | 325,09 | | | | Lukket |
| 13-12-2010 | 325,69 | 328,67 | | | | Lukket |
| 10-12-2010 | 322,44 | 325,79 | | | | Lukket |
| 09-12-2010 | 320,60 | 322,28 | | | | Lukket |
| 08-12-2010 | 314,15 | 315,83 | | | | Lukket |
| 07-12-2010 | 318,06 | 319,37 | | | | Lukket |
| 06-12-2010 | 316,76 | 318,76 | | | | Lukket |
| 03-12-2010 | 313,78 | 315,83 | | | | Lukket |
| 02-12-2010 | 312,92 | 314,41 | | | | Lukket |
| 01-12-2010 | 311,49 | 312,98 | | | | Lukket |
| November |
| 30-11-2010 | 310,52 | 311,27 | | | | Lukket |
| 29-11-2010 | 308,61 | 309,35 | | | | Lukket |
| 26-11-2010 | 307,08 | 307,82 | | | | Lukket |
| 25-11-2010 | 306,40 | 307,90 | | | | Lukket |
| 24-11-2010 | 305,89 | 307,57 | | | | Lukket |
| 23-11-2010 | 298,22 | 299,71 | | | | Lukket |
| 22-11-2010 | 299,51 | 301,00 | | | | Lukket |
| 19-11-2010 | 303,17 | 304,29 | | | | Lukket |
| 18-11-2010 | 302,68 | 302,68 | | | | Lukket |
| 17-11-2010 | 299,33 | 300,44 | | | | Lukket |
| 16-11-2010 | 304,54 | 305,66 | | | | Lukket |
| 15-11-2010 | 308,60 | 309,34 | | | | Lukket |
| 12-11-2010 | 308,96 | 310,64 | | | | Lukket |
| 11-11-2010 | 309,71 | 311,01 | | | | Lukket |
| 10-11-2010 | 309,36 | 310,10 | | | | Lukket |
| 09-11-2010 | 305,63 | 306,37 | | | | Lukket |
| 08-11-2010 | 303,73 | 304,10 | | | | Lukket |
| 05-11-2010 | 300,39 | 300,02 | | | | Lukket |
| 04-11-2010 | 300,11 | 298,25 | | | | Lukket |
| 03-11-2010 | 295,60 | 297,09 | | | | Lukket |
| 02-11-2010 | 293,24 | 295,29 | | | | Lukket |
| 01-11-2010 | 291,58 | 293,07 | | | | Lukket |
| Oktober |
| 29-10-2010 | 289,80 | | | | | Lukket |
| 28-10-2010 | 291,07 | | | | | Lukket |
| 27-10-2010 | 285,66 | | | | | Lukket |
| 26-10-2010 | 283,71 | | | | | Lukket |
| 25-10-2010 | 285,50 | | | | | Lukket |
| 22-10-2010 | 283,41 | | | | | Lukket |
| 21-10-2010 | 284,18 | | | | | Lukket |
| 20-10-2010 | 281,94 | | | | | Lukket |
| 19-10-2010 | 281,87 | | | | | Lukket |
| 18-10-2010 | 280,75 | | | | | Lukket |
| 15-10-2010 | 280,74 | | | | | Lukket |
| 14-10-2010 | 280,77 | | | | | Lukket |
| 13-10-2010 | 282,06 | | | | | Lukket |
| 12-10-2010 | 278,85 | | | | | Lukket |
| 11-10-2010 | 284,09 | | | | | Lukket |
| 08-10-2010 | 274,01 | | | | | Lukket |
| 07-10-2010 | 273,24 | | | | | Lukket |
| 06-10-2010 | 272,44 | | | | | Lukket |
| 05-10-2010 | 269,11 | | | | | Lukket |
| 04-10-2010 | 266,44 | | | | | Lukket |
| 01-10-2010 | 272,00 | | | | | Lukket |
| September |
| 30-09-2010 | 273,83 | | | | | Lukket |
| 29-09-2010 | 273,05 | | | | | Lukket |
| 28-09-2010 | 283,11 | | | | | Lukket |
| 27-09-2010 | 283,10 | | | | | Lukket |
| 24-09-2010 | 279,42 | | | | | Lukket |
| 23-09-2010 | 279,69 | | | | | Lukket |
| 22-09-2010 | 282,67 | | | | | Lukket |
| 21-09-2010 | 284,11 | | | | | Lukket |
| 20-09-2010 | 284,49 | | | | | Lukket |
| 17-09-2010 | 281,58 | | | | | Lukket |
| 16-09-2010 | 279,94 | | | | | Lukket |
| 15-09-2010 | 278,65 | | | | | Lukket |
| 14-09-2010 | 281,28 | | | | | Lukket |
| 13-09-2010 | 279,24 | | | | | Lukket |
| 10-09-2010 | 278,45 | | | | | Lukket |
| 09-09-2010 | 275,32 | | | | | Lukket |
| 08-09-2010 | 273,79 | | | | | Lukket |
| 07-09-2010 | 269,52 | | | | | Lukket |
| 06-09-2010 | 270,24 | | | | | Lukket |
| 03-09-2010 | 266,14 | | | | | Lukket |
| 02-09-2010 | 266,49 | | | | | Lukket |
| 01-09-2010 | 266,60 | | | | | Lukket |
| August |
| 31-08-2010 | 264,33 | | | | | Lukket |
| 30-08-2010 | 266,02 | | | | | Lukket |
| 27-08-2010 | 264,43 | | | | | Lukket |
| 26-08-2010 | 259,33 | | | | | Lukket |
| 25-08-2010 | 254,33 | | | | | Lukket |
| 24-08-2010 | 254,42 | | | | | Lukket |
| 23-08-2010 | 255,34 | | | | | Lukket |
| 20-08-2010 | 256,87 | | | | | Lukket |
| 19-08-2010 | 260,76 | | | | | Lukket |
| 18-08-2010 | 262,21 | | | | | Lukket |
| 17-08-2010 | 256,98 | | | | | Lukket |
» MATIF børsnotering » Valutakurser
|